Trademark ID | Owner ID | Jurisdiction | IP type | filing date | classes | class description | status | registration date | filing date | image file | trademark name | serial # | registration date | goods & services |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Description
Use intellectual property data as alternative data to fill holes in company profiles. Analysis of IP holdings (active patents and trademarks) can shed light on technology and innovation within the company, and to differentiate companies from one another. IPqwery can provide full or limited alternative datasets to meet most customized requirements. Insight can be achieved in a variety of ways, for example: Comparing the intellectual property portfolio between companies and their competitors. Identifying new entrants within a given sector based on companies with similar technologies as described in their patent filings, or with similar products or services based on their brand description of goods and services within their trademark filings. How has a company's IP filing activity changed over time, and what does this indicate? Are patents and trademarks being filed into similar classes as done previously, or into new/different classes, potentially indicating a shift to new products or services or innovation using new technologies.
Country Coverage
(34 countries)Data Categories
- Alternative Data
- Intellectual Property Data
- Patent Data
- Trademark Data
- KYB Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Not available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- weekly updated
- 1
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information