Trademark ID | Owner ID | Jurisdiction | IP type | filing date | classes | class description | status | registration date | filing date | image file | trademark name | serial # | registration date | goods & services |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Description
Trademark data aggregated across multiple Intellectual Property (IP) registries, including USPTO, CIPO, EUIPO and WIPO (USA, Canada, Europe). Full dataset updated weekly, available via customized reports, raw feed, or one-off reports. Full bibliographic data provided for each trademark record; filing date, registration date, NICE classification, Trademark name, type, etc. Ownership/entity relationship mapping, ticker mapping, ISIN mapping, Crunchbase uuid mapping, Crunchbase domain mapping. We also provide our proprietary IP Activity Score for each owner, which can assist to compare recent innovation activity amongst owners, as reflected in their intellectual property filings. Ipqwery's Trademark dataset is also available as a combined dataset with our Patent dataset, enabling full IP profiles for corporate entities.
Country Coverage
(43 countries)Data Categories
- Intellectual Property Data
- Company Data
- Patent Data
- Trademark Data
- Brand Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Not available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- xM records
- 10
- x1,000 companies
- 20
- daily or weekly updated
- 1
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information