Trademark ID | Owner ID | Jurisdiction | IP type | filing date | classes | class description | status | registration date | filing date | image file | trademark name | serial # | registration date | goods & services |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Description
Brands are based on corporate Trademark data which IPqwery aggregates across multiple Intellectual Property (IP) registries, including USPTO, CIPO, EUIPO and WIPO (USA, Canada, Europe). Brand data is updated weekly and can be delivered as a raw data feed, or customized feeds, or one-off reports. Full bibliographic data can be provided for each trademark record; such as filing date, registration date, NICE classification, Trademark name, type, etc. Ownership/entity relationships are mapped, as are stock tickers, ISIN, Crunchbase uuid, and Crunchbase domain. Logo/images are identified in the main record and compiled into a separate data file. IPqwery's Brand data is available for public or private companies.
Country Coverage
(43 countries)Data Categories
- Alternative Data
- Private Company Data
- Trademark Data
- Brand Data
- Logo Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Not available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- xM records
- 10
- x1,000 companies
- 20
- daily or weekly updated
- 1
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information